5,94€
Lessive liquide 2 L Aro
SKU: N/A| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 33 |
| Format | Bidon |
| Contenance (cl) | 200 |
63,83€
Lessive liquide 5 L Le chat Expert
SKU: N/A| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 68 |
| Nombre de doses | 68 |
| Forme | Liquide |
| Gamme | Expert |
| Contenance (cl) | 500 |
78,54€
Lessive liquide 90 doses Ariel Professional
SKU: N/A| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de doses | 90 |
| Forme | Poudre |
| Gamme | Professionelle |
| Type de textile | Tous sauf laine et soie |
10,23€
Lessive liquide à la main Ariel 30 doses
SKU: N/A| Nombre de lavages | 30 |
|---|---|
| Forme | Lessive liquide |
| Gamme | A la main |
| Contenance (cl) | 0.9 L |
21,94€
Lessive liquide Active Clean 1.4 L Skip
SKU: N/A| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 40 |
| Senteur | Neutre |
| Format | Bidon |
| Gamme | ActiveClean |
| Contenance (cl) | 140 |
| Concentré | Oui |
33,62€
Lessive liquide Active Clean 2.8 L Skip
SKU: N/A| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 56 |
| Format | Bidon |
| Gamme | Active Clean |
| Contenance (cl) | 280 |
| Concentré | Oui |
13,61€
Lessive liquide Ariel Simply Fraicheur intense 33 doses
SKU: N/A| Nombre de doses | 33 |
|---|---|
| Senteur | Neutre |
| Forme | Liquide |
16,25€
Lessive liquide Bora Bora fleur de monoï et lait d’aloe 1.25L Super Croix
SKU: N/A| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 25 |
| Senteur | Fleur de monoï |
| Forme | Liquide |
| Contenance (cl) | 125 |
| Concentré | Oui |
19,63€
Lessive liquide Bora Bora fleur de monoï et lait d’aloe 2.15L Super Croix
SKU: N/A
| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 43 |
| Senteur | Fleur de monoï |
| Forme | Liquide |
| Contenance (cl) | 215 |
| Concentré | Oui |
15,59€
Lessive liquide bouquet de Provence 2 L Persil
SKU: N/A| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 40 |
| Senteur | Bouquet de Provence |
| Format | Bidon |
| Contenance (cl) | 200 |
19,63€
Lessive liquide bouquet de Provence 2.6L Persil
SKU: N/A| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 52 |
| Senteur | Bouquet de Porvence |
| Forme | Liquide |
| Type de textile | Tous sauf laine et soie |
| Contenance (cl) | 260 |
| Concentré | Oui |
55,14€
Lessive liquide color Sensitive Eco 135 doses Skip Professional
SKU: N/A| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 135 |
| Forme | Liquide |
| Gamme | Professionelle |
| Type de textile | Couleur |
83,32€
Lessive liquide colour 90 doses Ariel Professional
SKU: N/A| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de doses | 90 |
| Forme | Liquide |
| Gamme | Professionelle |
| Type de textile | Tous sauf laine et soie |
44,13€
Lessive liquide concentrée 5 L
SKU: N/A| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 66 |
| Nombre de doses | 66 |
| Forme | Liquide |
| Format | Bidon |
| Contenance (cl) | 500 |
| Concentré | Oui |
36,45€
Lessive liquide concentrée Ecolabel aloe vera 5 L Rainett
SKU: N/A| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Senteur | Aloe vera |
| Forme | Liquide |
| Contenance (cl) | 500 |
| Concentré | Oui |
18,48€
Lessive liquide Eco Efficacité savon végétal 2L Le Chat
SKU: N/A| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 40 |
| Forme | Liquide |
| Gamme | Eco |
| Contenance (cl) | 200 |
| Concentré | Oui |
33,42€
Lessive liquide Expert 0.85 L x 2 Le Chat
SKU: N/A| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 50 |
| Format | Bidon |
| Gamme | Expert |
| Contenance (cl) | 85 |
24,34€
Lessive liquide Expert bicarbonate 2L Le Chat
SKU: N/A| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 40 |
| Forme | Liquide |
| Contenance (cl) | 200 |
| Concentré | Oui |
9,41€
Lessive liquide Gama 25 doses
SKU: N/A| Nombre de lavages | 25 |
|---|---|
| Nombre de doses | 25 |
| Senteur | Neutre |
| Forme | Lessive liquide |
| Format | Bidon |
| Concentré | Oui |
16,39€
Lessive liquide Japon fleur de cerisier 2.15L Super Croix
SKU: N/A| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 43 |
| Senteur | Fleur de cerisier |
| Forme | Liquide |
| Contenance (cl) | 215 |
| Concentré | Oui |
17,19€
Lessive liquide Maroc 3 L Super Croix
SKU: N/A| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 40 |
| Senteur | Fleur d’oranger/lait d’amande douce |
| Format | Bidon |
| Contenance (cl) | 300 |
19,38€
Lessive liquide original 1.265L Ariel
SKU: N/A| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 23 |
| Senteur | Original |
| Type de textile | Tous sauf laine et soie |
| Contenance (cl) | 126.5 |
| Concentré | Oui |
24,91€
Lessive liquide Original 1.851L Ariel
SKU: N/A| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de doses | 33 |
| Senteur | Original |
| Forme | Liquide |
| Type de textile | Tous sauf laine et soie |
| Contenance (cl) | 185.1 |
| Concentré | Oui |
14,01€
Lessive liquide Original 23 doses Ariel
SKU: N/A| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 23 |
| Format | Bidon |
| Gamme | Original |
14,18€
Lessive liquide raviveur 3D 1.5 L Mir black
SKU: N/A| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 25 |
| Format | Bidon |
| Gamme | Mir Black |
| Contenance (cl) | 150 |
0,00€
Lessive liquide Régulier 70 doses Ariel Professional
SKU: N/A| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 70 |
| Nombre de doses | 70 |
| Forme | Liquide |
| Format | Bidon |
| Gamme | Ariel Professional |
21,57€
Lessive liquide Sensitive 1.8L Skip
SKU: N/A| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 36 |
| Forme | Liquide |
| Gamme | Sensitive |
| Type de textile | Tous |
| Contenance (cl) | 180 |
| Concentré | Oui |
22,95€
Lessive liquide Sensitive Lait d’amande douce 2L Le Chat
SKU: N/A| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 40 |
| Senteur | Lait d’amande douce |
| Forme | Liquide |
| Contenance (cl) | 200 |
| Concentré | Oui |
16,55€
Lessive liquide Simply fraîcheur intense 1.81L Ariel
SKU: N/A| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de doses | 33 |
| Senteur | Neutre |
| Contenance (cl) | 181 |
12,29€
Lessive liquide Simply fraîcheur intense 33 lavages Ariel
SKU: N/A| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 33 |
| Format | Bidon |
17,58€
Lessive liquide Skip Fresh Clean 1.4 L
SKU: N/A| Nombre de lavages | 40 |
|---|---|
| Senteur | Neutre |
| Forme | Lessive liquide |
| Format | Bidon |
| Gamme | Petit et puissant |
| Contenance (cl) | 1.4 L |
| Concentré | Oui |
14,71€
Lessive liquide smart 1.5 L Mir white
SKU: N/A| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 25 |
| Format | Bidon |
| Gamme | Mir white |
| Contenance (cl) | 150 |
11,73€
Lessive liquide Total 1.25L X-Tra
SKU: N/A| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 25 |
| Forme | Liquide |
| Gamme | Total |
| Contenance (cl) | 125 |
| Concentré | Oui |
32,46€
Lessive liquide total 1.89 L x 3 Xtra
SKU: N/A| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 81 |
| Format | Bidon |
| Gamme | Total |
| Contenance (cl) | 189 |
16,57€
Lessive liquide Total savon de Marseille et aloe vera 2.2L X-Tra
SKU: N/A| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 44 |
| Senteur | Savon de Marseille, aloe vera |
| Gamme | Total |
| Contenance (cl) | 220 |
| Concentré | Oui |
17,12€
Lessive liquide Total+ 2.2L X-Tra
SKU: N/A| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 44 |
| Gamme | Total+ |
| Contenance (cl) | 220 |
| Concentré | Oui |
13,61€
Lessive liquide Ultimate Active Clean 1.4 L
SKU: N/A| Nombre de lavages | 20 |
|---|---|
| Gamme | Active clean |
| Contenance (cl) | 1.4 L |
94,27€
Lessive liquide ultra concentrée Bio 5 L Arbre Vert
SKU: N/A| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 142 |
| Forme | Liquide |
| Contenance (cl) | 500 |
| Concentré | Oui |
105,22€
Lessive pods 3 en 1 x 42 (vendu par 2) Ariel Professional
SKU: N/A| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 84 |
| Format | Capsule |
| Gamme | Professional |
19,52€
Lessive pods 3en1 fleurs de lotus et lys 18 doses Dash
SKU: N/A| Type de lessive | Pods |
|---|---|
| Nombre de doses | 18 |
| Senteur | Fleurs de lotus et lys |
| Type de textile | Tous sauf laine et soie |
| Concentré | Oui |

Lessive liquide 2 L Aro
| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 33 |
| Format | Bidon |
| Contenance (cl) | 200 |

Lessive liquide 5 L Le chat Expert
| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 68 |
| Nombre de doses | 68 |
| Forme | Liquide |
| Gamme | Expert |
| Contenance (cl) | 500 |

Lessive liquide 90 doses Ariel Professional
| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de doses | 90 |
| Forme | Poudre |
| Gamme | Professionelle |
| Type de textile | Tous sauf laine et soie |

Lessive liquide à la main Ariel 30 doses
| Nombre de lavages | 30 |
|---|---|
| Forme | Lessive liquide |
| Gamme | A la main |
| Contenance (cl) | 0.9 L |

Lessive liquide Active Clean 1.4 L Skip
| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 40 |
| Senteur | Neutre |
| Format | Bidon |
| Gamme | ActiveClean |
| Contenance (cl) | 140 |
| Concentré | Oui |

Lessive liquide Active Clean 2.8 L Skip
| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 56 |
| Format | Bidon |
| Gamme | Active Clean |
| Contenance (cl) | 280 |
| Concentré | Oui |

Lessive liquide Ariel Simply Fraicheur intense 33 doses
| Nombre de doses | 33 |
|---|---|
| Senteur | Neutre |
| Forme | Liquide |

Lessive liquide Bora Bora fleur de monoï et lait d’aloe 1.25L Super Croix
| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 25 |
| Senteur | Fleur de monoï |
| Forme | Liquide |
| Contenance (cl) | 125 |
| Concentré | Oui |

Lessive liquide Bora Bora fleur de monoï et lait d’aloe 2.15L Super Croix
| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 43 |
| Senteur | Fleur de monoï |
| Forme | Liquide |
| Contenance (cl) | 215 |
| Concentré | Oui |

Lessive liquide bouquet de Provence 2 L Persil
| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 40 |
| Senteur | Bouquet de Provence |
| Format | Bidon |
| Contenance (cl) | 200 |

Lessive liquide bouquet de Provence 2.6L Persil
| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 52 |
| Senteur | Bouquet de Porvence |
| Forme | Liquide |
| Type de textile | Tous sauf laine et soie |
| Contenance (cl) | 260 |
| Concentré | Oui |

Lessive liquide color Sensitive Eco 135 doses Skip Professional
| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 135 |
| Forme | Liquide |
| Gamme | Professionelle |
| Type de textile | Couleur |

Lessive liquide colour 90 doses Ariel Professional
| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de doses | 90 |
| Forme | Liquide |
| Gamme | Professionelle |
| Type de textile | Tous sauf laine et soie |

Lessive liquide concentrée 5 L
| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 66 |
| Nombre de doses | 66 |
| Forme | Liquide |
| Format | Bidon |
| Contenance (cl) | 500 |
| Concentré | Oui |

Lessive liquide concentrée Ecolabel aloe vera 5 L Rainett
| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Senteur | Aloe vera |
| Forme | Liquide |
| Contenance (cl) | 500 |
| Concentré | Oui |

Lessive liquide Eco Efficacité savon végétal 2L Le Chat
| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 40 |
| Forme | Liquide |
| Gamme | Eco |
| Contenance (cl) | 200 |
| Concentré | Oui |

Lessive liquide Expert 0.85 L x 2 Le Chat
| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 50 |
| Format | Bidon |
| Gamme | Expert |
| Contenance (cl) | 85 |

Lessive liquide Expert bicarbonate 2L Le Chat
| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 40 |
| Forme | Liquide |
| Contenance (cl) | 200 |
| Concentré | Oui |

Lessive liquide Gama 25 doses
| Nombre de lavages | 25 |
|---|---|
| Nombre de doses | 25 |
| Senteur | Neutre |
| Forme | Lessive liquide |
| Format | Bidon |
| Concentré | Oui |

Lessive liquide Japon fleur de cerisier 2.15L Super Croix
| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 43 |
| Senteur | Fleur de cerisier |
| Forme | Liquide |
| Contenance (cl) | 215 |
| Concentré | Oui |

Lessive liquide Maroc 3 L Super Croix
| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 40 |
| Senteur | Fleur d’oranger/lait d’amande douce |
| Format | Bidon |
| Contenance (cl) | 300 |

Lessive liquide original 1.265L Ariel
| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 23 |
| Senteur | Original |
| Type de textile | Tous sauf laine et soie |
| Contenance (cl) | 126.5 |
| Concentré | Oui |

Lessive liquide Original 1.851L Ariel
| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de doses | 33 |
| Senteur | Original |
| Forme | Liquide |
| Type de textile | Tous sauf laine et soie |
| Contenance (cl) | 185.1 |
| Concentré | Oui |

Lessive liquide Original 23 doses Ariel
| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 23 |
| Format | Bidon |
| Gamme | Original |

Lessive liquide raviveur 3D 1.5 L Mir black
| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 25 |
| Format | Bidon |
| Gamme | Mir Black |
| Contenance (cl) | 150 |

Lessive liquide Régulier 70 doses Ariel Professional
| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 70 |
| Nombre de doses | 70 |
| Forme | Liquide |
| Format | Bidon |
| Gamme | Ariel Professional |

Lessive liquide Sensitive 1.8L Skip
| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 36 |
| Forme | Liquide |
| Gamme | Sensitive |
| Type de textile | Tous |
| Contenance (cl) | 180 |
| Concentré | Oui |

Lessive liquide Sensitive Lait d’amande douce 2L Le Chat
| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 40 |
| Senteur | Lait d’amande douce |
| Forme | Liquide |
| Contenance (cl) | 200 |
| Concentré | Oui |

Lessive liquide Simply fraîcheur intense 1.81L Ariel
| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de doses | 33 |
| Senteur | Neutre |
| Contenance (cl) | 181 |

Lessive liquide Simply fraîcheur intense 33 lavages Ariel
| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 33 |
| Format | Bidon |

Lessive liquide Skip Fresh Clean 1.4 L
| Nombre de lavages | 40 |
|---|---|
| Senteur | Neutre |
| Forme | Lessive liquide |
| Format | Bidon |
| Gamme | Petit et puissant |
| Contenance (cl) | 1.4 L |
| Concentré | Oui |

Lessive liquide smart 1.5 L Mir white
| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 25 |
| Format | Bidon |
| Gamme | Mir white |
| Contenance (cl) | 150 |

Lessive liquide Total 1.25L X-Tra
| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 25 |
| Forme | Liquide |
| Gamme | Total |
| Contenance (cl) | 125 |
| Concentré | Oui |

Lessive liquide total 1.89 L x 3 Xtra
| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 81 |
| Format | Bidon |
| Gamme | Total |
| Contenance (cl) | 189 |

Lessive liquide Total savon de Marseille et aloe vera 2.2L X-Tra
| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 44 |
| Senteur | Savon de Marseille, aloe vera |
| Gamme | Total |
| Contenance (cl) | 220 |
| Concentré | Oui |

Lessive liquide Total+ 2.2L X-Tra
| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 44 |
| Gamme | Total+ |
| Contenance (cl) | 220 |
| Concentré | Oui |

Lessive liquide Ultimate Active Clean 1.4 L
| Nombre de lavages | 20 |
|---|---|
| Gamme | Active clean |
| Contenance (cl) | 1.4 L |

Lessive liquide ultra concentrée Bio 5 L Arbre Vert
| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 142 |
| Forme | Liquide |
| Contenance (cl) | 500 |
| Concentré | Oui |

Lessive pods 3 en 1 x 42 (vendu par 2) Ariel Professional
| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 84 |
| Format | Capsule |
| Gamme | Professional |

Lessive pods 3en1 fleurs de lotus et lys 18 doses Dash
| Type de lessive | Pods |
|---|---|
| Nombre de doses | 18 |
| Senteur | Fleurs de lotus et lys |
| Type de textile | Tous sauf laine et soie |
| Concentré | Oui |

Lessive liquide 2 L Aro
| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 33 |
| Format | Bidon |
| Contenance (cl) | 200 |

Lessive liquide 5 L Le chat Expert
| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 68 |
| Nombre de doses | 68 |
| Forme | Liquide |
| Gamme | Expert |
| Contenance (cl) | 500 |

Lessive liquide 90 doses Ariel Professional
| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de doses | 90 |
| Forme | Poudre |
| Gamme | Professionelle |
| Type de textile | Tous sauf laine et soie |

Lessive liquide à la main Ariel 30 doses
| Nombre de lavages | 30 |
|---|---|
| Forme | Lessive liquide |
| Gamme | A la main |
| Contenance (cl) | 0.9 L |

Lessive liquide Active Clean 1.4 L Skip
| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 40 |
| Senteur | Neutre |
| Format | Bidon |
| Gamme | ActiveClean |
| Contenance (cl) | 140 |
| Concentré | Oui |

Lessive liquide Active Clean 2.8 L Skip
| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 56 |
| Format | Bidon |
| Gamme | Active Clean |
| Contenance (cl) | 280 |
| Concentré | Oui |

Lessive liquide Ariel Simply Fraicheur intense 33 doses
| Nombre de doses | 33 |
|---|---|
| Senteur | Neutre |
| Forme | Liquide |

Lessive liquide Bora Bora fleur de monoï et lait d’aloe 1.25L Super Croix
| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 25 |
| Senteur | Fleur de monoï |
| Forme | Liquide |
| Contenance (cl) | 125 |
| Concentré | Oui |

Lessive liquide Bora Bora fleur de monoï et lait d’aloe 2.15L Super Croix
| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 43 |
| Senteur | Fleur de monoï |
| Forme | Liquide |
| Contenance (cl) | 215 |
| Concentré | Oui |

Lessive liquide bouquet de Provence 2 L Persil
| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 40 |
| Senteur | Bouquet de Provence |
| Format | Bidon |
| Contenance (cl) | 200 |

Lessive liquide bouquet de Provence 2.6L Persil
| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 52 |
| Senteur | Bouquet de Porvence |
| Forme | Liquide |
| Type de textile | Tous sauf laine et soie |
| Contenance (cl) | 260 |
| Concentré | Oui |

Lessive liquide color Sensitive Eco 135 doses Skip Professional
| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 135 |
| Forme | Liquide |
| Gamme | Professionelle |
| Type de textile | Couleur |

Lessive liquide colour 90 doses Ariel Professional
| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de doses | 90 |
| Forme | Liquide |
| Gamme | Professionelle |
| Type de textile | Tous sauf laine et soie |

Lessive liquide concentrée 5 L
| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 66 |
| Nombre de doses | 66 |
| Forme | Liquide |
| Format | Bidon |
| Contenance (cl) | 500 |
| Concentré | Oui |

Lessive liquide concentrée Ecolabel aloe vera 5 L Rainett
| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Senteur | Aloe vera |
| Forme | Liquide |
| Contenance (cl) | 500 |
| Concentré | Oui |

Lessive liquide Eco Efficacité savon végétal 2L Le Chat
| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 40 |
| Forme | Liquide |
| Gamme | Eco |
| Contenance (cl) | 200 |
| Concentré | Oui |

Lessive liquide Expert 0.85 L x 2 Le Chat
| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 50 |
| Format | Bidon |
| Gamme | Expert |
| Contenance (cl) | 85 |

Lessive liquide Expert bicarbonate 2L Le Chat
| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 40 |
| Forme | Liquide |
| Contenance (cl) | 200 |
| Concentré | Oui |

Lessive liquide Gama 25 doses
| Nombre de lavages | 25 |
|---|---|
| Nombre de doses | 25 |
| Senteur | Neutre |
| Forme | Lessive liquide |
| Format | Bidon |
| Concentré | Oui |

Lessive liquide Japon fleur de cerisier 2.15L Super Croix
| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 43 |
| Senteur | Fleur de cerisier |
| Forme | Liquide |
| Contenance (cl) | 215 |
| Concentré | Oui |

Lessive liquide Maroc 3 L Super Croix
| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 40 |
| Senteur | Fleur d’oranger/lait d’amande douce |
| Format | Bidon |
| Contenance (cl) | 300 |

Lessive liquide original 1.265L Ariel
| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 23 |
| Senteur | Original |
| Type de textile | Tous sauf laine et soie |
| Contenance (cl) | 126.5 |
| Concentré | Oui |

Lessive liquide Original 1.851L Ariel
| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de doses | 33 |
| Senteur | Original |
| Forme | Liquide |
| Type de textile | Tous sauf laine et soie |
| Contenance (cl) | 185.1 |
| Concentré | Oui |

Lessive liquide Original 23 doses Ariel
| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 23 |
| Format | Bidon |
| Gamme | Original |

Lessive liquide raviveur 3D 1.5 L Mir black
| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 25 |
| Format | Bidon |
| Gamme | Mir Black |
| Contenance (cl) | 150 |

Lessive liquide Régulier 70 doses Ariel Professional
| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 70 |
| Nombre de doses | 70 |
| Forme | Liquide |
| Format | Bidon |
| Gamme | Ariel Professional |

Lessive liquide Sensitive 1.8L Skip
| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 36 |
| Forme | Liquide |
| Gamme | Sensitive |
| Type de textile | Tous |
| Contenance (cl) | 180 |
| Concentré | Oui |

Lessive liquide Sensitive Lait d’amande douce 2L Le Chat
| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 40 |
| Senteur | Lait d’amande douce |
| Forme | Liquide |
| Contenance (cl) | 200 |
| Concentré | Oui |

Lessive liquide Simply fraîcheur intense 1.81L Ariel
| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de doses | 33 |
| Senteur | Neutre |
| Contenance (cl) | 181 |

Lessive liquide Simply fraîcheur intense 33 lavages Ariel
| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 33 |
| Format | Bidon |

Lessive liquide Skip Fresh Clean 1.4 L
| Nombre de lavages | 40 |
|---|---|
| Senteur | Neutre |
| Forme | Lessive liquide |
| Format | Bidon |
| Gamme | Petit et puissant |
| Contenance (cl) | 1.4 L |
| Concentré | Oui |

Lessive liquide smart 1.5 L Mir white
| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 25 |
| Format | Bidon |
| Gamme | Mir white |
| Contenance (cl) | 150 |

Lessive liquide Total 1.25L X-Tra
| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 25 |
| Forme | Liquide |
| Gamme | Total |
| Contenance (cl) | 125 |
| Concentré | Oui |

Lessive liquide total 1.89 L x 3 Xtra
| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 81 |
| Format | Bidon |
| Gamme | Total |
| Contenance (cl) | 189 |

Lessive liquide Total savon de Marseille et aloe vera 2.2L X-Tra
| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 44 |
| Senteur | Savon de Marseille, aloe vera |
| Gamme | Total |
| Contenance (cl) | 220 |
| Concentré | Oui |

Lessive liquide Total+ 2.2L X-Tra
| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 44 |
| Gamme | Total+ |
| Contenance (cl) | 220 |
| Concentré | Oui |

Lessive liquide Ultimate Active Clean 1.4 L
| Nombre de lavages | 20 |
|---|---|
| Gamme | Active clean |
| Contenance (cl) | 1.4 L |

Lessive liquide ultra concentrée Bio 5 L Arbre Vert
| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 142 |
| Forme | Liquide |
| Contenance (cl) | 500 |
| Concentré | Oui |

Lessive pods 3 en 1 x 42 (vendu par 2) Ariel Professional
| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 84 |
| Format | Capsule |
| Gamme | Professional |

Lessive pods 3en1 fleurs de lotus et lys 18 doses Dash
| Type de lessive | Pods |
|---|---|
| Nombre de doses | 18 |
| Senteur | Fleurs de lotus et lys |
| Type de textile | Tous sauf laine et soie |
| Concentré | Oui |

Lessive liquide 2 L Aro
| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 33 |
| Format | Bidon |
| Contenance (cl) | 200 |

Lessive liquide 5 L Le chat Expert
| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 68 |
| Nombre de doses | 68 |
| Forme | Liquide |
| Gamme | Expert |
| Contenance (cl) | 500 |

Lessive liquide 90 doses Ariel Professional
| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de doses | 90 |
| Forme | Poudre |
| Gamme | Professionelle |
| Type de textile | Tous sauf laine et soie |

Lessive liquide à la main Ariel 30 doses
| Nombre de lavages | 30 |
|---|---|
| Forme | Lessive liquide |
| Gamme | A la main |
| Contenance (cl) | 0.9 L |

Lessive liquide Active Clean 1.4 L Skip
| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 40 |
| Senteur | Neutre |
| Format | Bidon |
| Gamme | ActiveClean |
| Contenance (cl) | 140 |
| Concentré | Oui |

Lessive liquide Active Clean 2.8 L Skip
| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 56 |
| Format | Bidon |
| Gamme | Active Clean |
| Contenance (cl) | 280 |
| Concentré | Oui |

Lessive liquide Ariel Simply Fraicheur intense 33 doses
| Nombre de doses | 33 |
|---|---|
| Senteur | Neutre |
| Forme | Liquide |

Lessive liquide Bora Bora fleur de monoï et lait d’aloe 1.25L Super Croix
| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 25 |
| Senteur | Fleur de monoï |
| Forme | Liquide |
| Contenance (cl) | 125 |
| Concentré | Oui |

Lessive liquide Bora Bora fleur de monoï et lait d’aloe 2.15L Super Croix
| Type de lessive | Liquide |
|---|---|
| Nombre de lavages | 43 |
| Senteur | Fleur de monoï |
| Forme | Liquide |
| Contenance (cl) | 215 |
| Concentré | Oui |

