12,22€
Bobine papier 57 x 38 x 12 mm x 10
SKU: N/A
| Dimensions en cm [H x l x P] | 57 x 38 x 12 |
|---|---|
| Quantité | 10 |
48,66€
Bobine papier caisse enregistreuse 44 x 63 x 12 mm x 20
SKU: N/A| Type de technologie | Thermique |
|---|---|
| Dimensions en cm [H x l x P] | 44 x 63 x 12 |
28,58€
Bobine papier caisse enregistreuse 44 x 66 x 12 mm x 15
SKU: N/A| Type de technologie | Matricielle |
|---|---|
| Diamètre du mandrin (cm) | 12 |
| Dimensions en cm [H x l x P] | 44 x 66 x 12 |
| Quantité | 15 |
42,12€
Bobine papier caisse enregistreuse 57 x 40 x 12 mm x 20
SKU: N/A| Type de technologie | Thermique |
|---|---|
| Diamètre du mandrin (cm) | 12 |
| Dimensions en cm [H x l x P] | 57 x 40 x 12 |
| Quantité | 20 |
49,69€
Bobine papier caisse enregistreuse 57 x 57 x 12 mm x 20
SKU: N/A| Type de technologie | Thermique |
|---|---|
| Diamètre du mandrin (cm) | 12 |
| Dimensions en cm [H x l x P] | 57 x 57 x 12 |
| Quantité | 20 |
21,84€
Bobine papier caisse enregistreuse 57 x 66 x 12 mm x 15
SKU: N/A| Type de technologie | Matricielle |
|---|---|
| Dimensions en cm [H x l x P] | 57 x 66 x 12 |
| Quantité | 15 |
19,39€
Bobine papier caisse enregistreuse 57 x 70 x 12 mm x 10
SKU: N/A| Type de technologie | Jet d’encre |
|---|---|
| Diamètre du mandrin (cm) | 12 |
| Dimensions en cm [H x l x P] | 57 x 70 x 12 |
| Quantité | 10 |
26,55€
Bobine papier caisse enregistreuse 76 x 66 x 12 mm x 10
SKU: N/A| Type de technologie | Matricielle |
|---|---|
| Dimensions en cm [H x l x P] | 76 x 66 x 12 |
| Quantité | 10 |
49,82€
Bobine papier caisse enregistreuse 80 x 75 x 12 mm x 6
SKU: N/A| Type de technologie | Thermique |
|---|---|
| Diamètre du mandrin (cm) | 12 |
| Dimensions en cm [H x l x P] | 80 x 75 x 12 |
| Quantité | 6 |
44,44€
Bobine papier caisse enregistreuse 80 x 77 x 12 mm x 10
SKU: N/A| Type de technologie | Thermique |
|---|---|
| Diamètre du mandrin (cm) | 12 |
| Dimensions en cm [H x l x P] | 80 x 76 x 12 |
| Quantité | 10 |
19,33€
Bobine papier caisse et calculatrice 44 x 77 x 12 mm x 10
SKU: N/A| Type de technologie | Matricielle |
|---|---|
| Diamètre du mandrin (cm) | 12 |
| Dimensions en cm [H x l x P] | 44 x 77 x 12 |
| Quantité | 10 |
18,62€
Bobine papier caisse et calculatrice 70 x 66 x 12 mm x 10
SKU: N/A| Type de technologie | Matricielle |
|---|---|
| Diamètre du mandrin (cm) | 12 |
| Dimensions en cm [H x l x P] | 70 x 66 x 12 |
| Quantité | 10 |
50,92€
Bobine papier caisse et TPE 80 x 80 x 12 mm x 10
SKU: N/A| Type de technologie | Thermique |
|---|---|
| Diamètre du mandrin (cm) | 12 |
| Dimensions en cm [H x l x P] | 80 x 80 x 12 |
| Quantité | 10 |
39,95€
Bobine papier TPE 2 plis 57 x 39 x 12 mm x 20
SKU: N/A| Type de technologie | Thermique |
|---|---|
| Diamètre du mandrin (cm) | 12 |
| Dimensions en cm [H x l x P] | 57 x 39 x 12 |
| Quantité | 20 |
36,99€
Bobine papier TPE 57 x 40 x 12 mm x 20
SKU: N/A| Type de technologie | Thermique |
|---|---|
| Dimensions en cm [H x l x P] | 57 x 40 x 12 |
| Quantité | 20 |
16,21€
Bobine papier TPE 57 x 44 x 12 mm x 15
SKU: N/A| Type de technologie | Matricielle |
|---|---|
| Dimensions en cm [H x l x P] | 57 x 44 x 12 |
| Quantité | 15 |
37,67€
Bobine papier TPE 60 x 46 x 12 mm x 15
SKU: N/A| Type de technologie | Thermique |
|---|---|
| Dimensions en cm [H x l x P] | 60 x 46 x 12 |
| Quantité | 15 |
29,20€
Bobine papier TPE 62 x 44 x 12 mm x 10
SKU: N/A| Type de technologie | Thermique |
|---|---|
| Diamètre du mandrin (cm) | 12 |
| Dimensions en cm [H x l x P] | 62 x 44 x 12 |
| Quantité | 10 |
22,71€
Carte de visite mat x 80
SKU: N/A| Coloris | Blanc |
|---|---|
| Type de finition | Mate |
| Grammage (g/m²) | 260 |
| Longueur (cm) | 54 |
| Largeur (cm) | 85 |
279,71€
Distributeur étiquette 70 x 45 mm
SKU: N/ALes points forts
- Acier inoxydable
- 7 x 500 étiquettes
58,17€
Enveloppe C5 80 g/m² blanc x 500
SKU: N/A| Format | C5 |
|---|---|
| Coloris | Blanc |
| Type de fermeture | Bande auto-adhésive |
| Fenêtre | Non |
| Quantité | 500 |
| Grammage (g/m²) | 80 |
28,85€
Enveloppe DL 80 g/m² blanc x 500
SKU: N/A| Format | DL |
|---|---|
| Coloris | Blanc |
| Type de fermeture | Bande auto-adhésive |
| Fenêtre | Non |
| Quantité | 500 |
| Grammage (g/m²) | 80 |
25,16€
Enveloppe DL 80 g/m² blanc x 500
SKU: N/A| Format | DL |
|---|---|
| Coloris | Blanc |
| Type de fermeture | Bande auto-adhésive |
| Fenêtre | Non |
| Quantité | 500 |
| Grammage (g/m²) | 80 |
35,47€
Enveloppe DL 80 g/m² recyclé blanc x 500
SKU: N/A| Format | DL |
|---|---|
| Coloris | Blanc |
| Type de fermeture | Bande auto-adhésive |
| Fenêtre | Non |
| Quantité | 500 |
| Grammage (g/m²) | 80 |
32,71€
Enveloppe DL F45x100 80 g/m² blanc x 500
SKU: N/A| Format | DL |
|---|---|
| Coloris | Blanc |
| Type de fermeture | Bande auto-adhésive |
| Fenêtre | Oui |
| Quantité | 500 |
| Grammage (g/m²) | 80 |
28,41€
Enveloppe DL F45x100 80 g/m² x 500
SKU: N/A| Format | DL |
|---|---|
| Coloris | Blanc |
| Type de fermeture | Bande auto-adhésive |
| Fenêtre | Oui |
| Quantité | 500 |
| Grammage (g/m²) | 80 |
2,05€
Etiquette A5 multi-usages 56 x 34 mm x 192
SKU: N/A| Coloris | Blanc |
|---|---|
| Type de technologie | Laser, Jet d’encre |
| Quantité | 192 |
| Nombre d’étiquettes par planche | 12 |
| Longueur (cm) | 34 |
| Largeur (cm) | 56 |
8,63€
Etiquette adhésive 45 x 30 mm x 100
SKU: N/A| Coloris | Blanc |
|---|---|
| Longueur (cm) | 30 |
| Largeur (cm) | 45 |
7,97€
Etiquette adhésive 80 x 23 mm x 75
SKU: N/A| Coloris | Blanc |
|---|---|
| Longueur (cm) | 23 |
| Largeur (cm) | 80 |
38,86€
Etiquette adresse 105 x 148.5 mm x 400
SKU: N/A| Coloris | Blanc |
|---|---|
| Type de technologie | Laser, Jet d’encre et Copieur |
| Quantité | 400 |
| Longueur (cm) | 148.5 |
| Largeur (cm) | 105 |
38,86€
Etiquette adresse 105 x 35 mm x 1600
SKU: N/A| Coloris | Blanc |
|---|---|
| Type de technologie | Laser, Jet d’encre et Copieur |
| Quantité | 1600 |
| Longueur (cm) | 35 |
| Largeur (cm) | 105 |
38,86€
Etiquette adresse 105 x 37 mm x 1600
SKU: N/A| Coloris | Blanc |
|---|---|
| Type de technologie | Laser, Jet d’encre et Copieur |
| Quantité | 1600 |
| Longueur (cm) | 37 |
| Largeur (cm) | 105 |
38,86€
Etiquette adresse 105 x 42.4 mm x 1400
SKU: N/A| Coloris | Blanc |
|---|---|
| Type de technologie | Laser, Jet d’encre et Copieur |
| Quantité | 1400 |
| Longueur (cm) | 42.4 |
| Largeur (cm) | 105 |
38,86€
Etiquette adresse 105 x 57 mm x 1000
SKU: N/A| Type de technologie | Laser, Jet d’encre et Copieur |
|---|---|
| Quantité | 1000 |
| Longueur (cm) | 57 |
| Largeur (cm) | 105 |
38,86€
Etiquette adresse 105 x 74 mm x 800
SKU: N/A| Coloris | Blanc |
|---|---|
| Type de technologie | Laser, Jet d’encre et Copieur |
| Quantité | 800 |
| Longueur (cm) | 47 |
| Largeur (cm) | 105 |
38,86€
Etiquette adresse 210 x 148.5 mm x 200
SKU: N/A| Coloris | Blanc |
|---|---|
| Type de technologie | Laser, Jet d’encre et Copieur |
| Quantité | 200 |
| Longueur (cm) | 148.5 |
| Largeur (cm) | 210 |

Bobine papier caisse enregistreuse 44 x 63 x 12 mm x 20
| Type de technologie | Thermique |
|---|---|
| Dimensions en cm [H x l x P] | 44 x 63 x 12 |

Bobine papier caisse enregistreuse 44 x 66 x 12 mm x 15
| Type de technologie | Matricielle |
|---|---|
| Diamètre du mandrin (cm) | 12 |
| Dimensions en cm [H x l x P] | 44 x 66 x 12 |
| Quantité | 15 |

Bobine papier caisse enregistreuse 57 x 40 x 12 mm x 20
| Type de technologie | Thermique |
|---|---|
| Diamètre du mandrin (cm) | 12 |
| Dimensions en cm [H x l x P] | 57 x 40 x 12 |
| Quantité | 20 |

Bobine papier caisse enregistreuse 57 x 57 x 12 mm x 20
| Type de technologie | Thermique |
|---|---|
| Diamètre du mandrin (cm) | 12 |
| Dimensions en cm [H x l x P] | 57 x 57 x 12 |
| Quantité | 20 |

Bobine papier caisse enregistreuse 57 x 66 x 12 mm x 15
| Type de technologie | Matricielle |
|---|---|
| Dimensions en cm [H x l x P] | 57 x 66 x 12 |
| Quantité | 15 |

Bobine papier caisse enregistreuse 57 x 70 x 12 mm x 10
| Type de technologie | Jet d’encre |
|---|---|
| Diamètre du mandrin (cm) | 12 |
| Dimensions en cm [H x l x P] | 57 x 70 x 12 |
| Quantité | 10 |

Bobine papier caisse enregistreuse 76 x 66 x 12 mm x 10
| Type de technologie | Matricielle |
|---|---|
| Dimensions en cm [H x l x P] | 76 x 66 x 12 |
| Quantité | 10 |

Bobine papier caisse enregistreuse 80 x 75 x 12 mm x 6
| Type de technologie | Thermique |
|---|---|
| Diamètre du mandrin (cm) | 12 |
| Dimensions en cm [H x l x P] | 80 x 75 x 12 |
| Quantité | 6 |

Bobine papier caisse enregistreuse 80 x 77 x 12 mm x 10
| Type de technologie | Thermique |
|---|---|
| Diamètre du mandrin (cm) | 12 |
| Dimensions en cm [H x l x P] | 80 x 76 x 12 |
| Quantité | 10 |

Bobine papier caisse et calculatrice 44 x 77 x 12 mm x 10
| Type de technologie | Matricielle |
|---|---|
| Diamètre du mandrin (cm) | 12 |
| Dimensions en cm [H x l x P] | 44 x 77 x 12 |
| Quantité | 10 |

Bobine papier caisse et calculatrice 70 x 66 x 12 mm x 10
| Type de technologie | Matricielle |
|---|---|
| Diamètre du mandrin (cm) | 12 |
| Dimensions en cm [H x l x P] | 70 x 66 x 12 |
| Quantité | 10 |

Bobine papier caisse et TPE 80 x 80 x 12 mm x 10
| Type de technologie | Thermique |
|---|---|
| Diamètre du mandrin (cm) | 12 |
| Dimensions en cm [H x l x P] | 80 x 80 x 12 |
| Quantité | 10 |

Bobine papier TPE 2 plis 57 x 39 x 12 mm x 20
| Type de technologie | Thermique |
|---|---|
| Diamètre du mandrin (cm) | 12 |
| Dimensions en cm [H x l x P] | 57 x 39 x 12 |
| Quantité | 20 |

Bobine papier TPE 57 x 40 x 12 mm x 20
| Type de technologie | Thermique |
|---|---|
| Dimensions en cm [H x l x P] | 57 x 40 x 12 |
| Quantité | 20 |

Bobine papier TPE 57 x 44 x 12 mm x 15
| Type de technologie | Matricielle |
|---|---|
| Dimensions en cm [H x l x P] | 57 x 44 x 12 |
| Quantité | 15 |

Bobine papier TPE 60 x 46 x 12 mm x 15
| Type de technologie | Thermique |
|---|---|
| Dimensions en cm [H x l x P] | 60 x 46 x 12 |
| Quantité | 15 |

Bobine papier TPE 62 x 44 x 12 mm x 10
| Type de technologie | Thermique |
|---|---|
| Diamètre du mandrin (cm) | 12 |
| Dimensions en cm [H x l x P] | 62 x 44 x 12 |
| Quantité | 10 |

Carte de visite mat x 80
| Coloris | Blanc |
|---|---|
| Type de finition | Mate |
| Grammage (g/m²) | 260 |
| Longueur (cm) | 54 |
| Largeur (cm) | 85 |

Enveloppe C5 80 g/m² blanc x 500
| Format | C5 |
|---|---|
| Coloris | Blanc |
| Type de fermeture | Bande auto-adhésive |
| Fenêtre | Non |
| Quantité | 500 |
| Grammage (g/m²) | 80 |

Enveloppe DL 80 g/m² blanc x 500
| Format | DL |
|---|---|
| Coloris | Blanc |
| Type de fermeture | Bande auto-adhésive |
| Fenêtre | Non |
| Quantité | 500 |
| Grammage (g/m²) | 80 |

Enveloppe DL 80 g/m² blanc x 500
| Format | DL |
|---|---|
| Coloris | Blanc |
| Type de fermeture | Bande auto-adhésive |
| Fenêtre | Non |
| Quantité | 500 |
| Grammage (g/m²) | 80 |

Enveloppe DL 80 g/m² recyclé blanc x 500
| Format | DL |
|---|---|
| Coloris | Blanc |
| Type de fermeture | Bande auto-adhésive |
| Fenêtre | Non |
| Quantité | 500 |
| Grammage (g/m²) | 80 |

Enveloppe DL F45x100 80 g/m² blanc x 500
| Format | DL |
|---|---|
| Coloris | Blanc |
| Type de fermeture | Bande auto-adhésive |
| Fenêtre | Oui |
| Quantité | 500 |
| Grammage (g/m²) | 80 |

Enveloppe DL F45x100 80 g/m² x 500
| Format | DL |
|---|---|
| Coloris | Blanc |
| Type de fermeture | Bande auto-adhésive |
| Fenêtre | Oui |
| Quantité | 500 |
| Grammage (g/m²) | 80 |

Etiquette A5 multi-usages 56 x 34 mm x 192
| Coloris | Blanc |
|---|---|
| Type de technologie | Laser, Jet d’encre |
| Quantité | 192 |
| Nombre d’étiquettes par planche | 12 |
| Longueur (cm) | 34 |
| Largeur (cm) | 56 |

Etiquette adresse 105 x 148.5 mm x 400
| Coloris | Blanc |
|---|---|
| Type de technologie | Laser, Jet d’encre et Copieur |
| Quantité | 400 |
| Longueur (cm) | 148.5 |
| Largeur (cm) | 105 |

Etiquette adresse 105 x 35 mm x 1600
| Coloris | Blanc |
|---|---|
| Type de technologie | Laser, Jet d’encre et Copieur |
| Quantité | 1600 |
| Longueur (cm) | 35 |
| Largeur (cm) | 105 |

Etiquette adresse 105 x 37 mm x 1600
| Coloris | Blanc |
|---|---|
| Type de technologie | Laser, Jet d’encre et Copieur |
| Quantité | 1600 |
| Longueur (cm) | 37 |
| Largeur (cm) | 105 |

Etiquette adresse 105 x 42.4 mm x 1400
| Coloris | Blanc |
|---|---|
| Type de technologie | Laser, Jet d’encre et Copieur |
| Quantité | 1400 |
| Longueur (cm) | 42.4 |
| Largeur (cm) | 105 |

Etiquette adresse 105 x 57 mm x 1000
| Type de technologie | Laser, Jet d’encre et Copieur |
|---|---|
| Quantité | 1000 |
| Longueur (cm) | 57 |
| Largeur (cm) | 105 |

Etiquette adresse 105 x 74 mm x 800
| Coloris | Blanc |
|---|---|
| Type de technologie | Laser, Jet d’encre et Copieur |
| Quantité | 800 |
| Longueur (cm) | 47 |
| Largeur (cm) | 105 |

Etiquette adresse 210 x 148.5 mm x 200
| Coloris | Blanc |
|---|---|
| Type de technologie | Laser, Jet d’encre et Copieur |
| Quantité | 200 |
| Longueur (cm) | 148.5 |
| Largeur (cm) | 210 |

Bobine papier 57 x 38 x 12 mm x 10
| Dimensions en cm [H x l x P] | 57 x 38 x 12 |
|---|---|
| Quantité | 10 |

Bobine papier caisse enregistreuse 44 x 63 x 12 mm x 20
| Type de technologie | Thermique |
|---|---|
| Dimensions en cm [H x l x P] | 44 x 63 x 12 |

Bobine papier caisse enregistreuse 44 x 66 x 12 mm x 15
| Type de technologie | Matricielle |
|---|---|
| Diamètre du mandrin (cm) | 12 |
| Dimensions en cm [H x l x P] | 44 x 66 x 12 |
| Quantité | 15 |

Bobine papier caisse enregistreuse 57 x 40 x 12 mm x 20
| Type de technologie | Thermique |
|---|---|
| Diamètre du mandrin (cm) | 12 |
| Dimensions en cm [H x l x P] | 57 x 40 x 12 |
| Quantité | 20 |

Bobine papier caisse enregistreuse 57 x 57 x 12 mm x 20
| Type de technologie | Thermique |
|---|---|
| Diamètre du mandrin (cm) | 12 |
| Dimensions en cm [H x l x P] | 57 x 57 x 12 |
| Quantité | 20 |

Bobine papier caisse enregistreuse 57 x 66 x 12 mm x 15
| Type de technologie | Matricielle |
|---|---|
| Dimensions en cm [H x l x P] | 57 x 66 x 12 |
| Quantité | 15 |

Bobine papier caisse enregistreuse 57 x 70 x 12 mm x 10
| Type de technologie | Jet d’encre |
|---|---|
| Diamètre du mandrin (cm) | 12 |
| Dimensions en cm [H x l x P] | 57 x 70 x 12 |
| Quantité | 10 |

Bobine papier caisse enregistreuse 76 x 66 x 12 mm x 10
| Type de technologie | Matricielle |
|---|---|
| Dimensions en cm [H x l x P] | 76 x 66 x 12 |
| Quantité | 10 |

Bobine papier caisse enregistreuse 80 x 75 x 12 mm x 6
| Type de technologie | Thermique |
|---|---|
| Diamètre du mandrin (cm) | 12 |
| Dimensions en cm [H x l x P] | 80 x 75 x 12 |
| Quantité | 6 |

Bobine papier caisse enregistreuse 80 x 77 x 12 mm x 10
| Type de technologie | Thermique |
|---|---|
| Diamètre du mandrin (cm) | 12 |
| Dimensions en cm [H x l x P] | 80 x 76 x 12 |
| Quantité | 10 |

Bobine papier caisse et calculatrice 44 x 77 x 12 mm x 10
| Type de technologie | Matricielle |
|---|---|
| Diamètre du mandrin (cm) | 12 |
| Dimensions en cm [H x l x P] | 44 x 77 x 12 |
| Quantité | 10 |

Bobine papier caisse et calculatrice 70 x 66 x 12 mm x 10
| Type de technologie | Matricielle |
|---|---|
| Diamètre du mandrin (cm) | 12 |
| Dimensions en cm [H x l x P] | 70 x 66 x 12 |
| Quantité | 10 |

Bobine papier caisse et TPE 80 x 80 x 12 mm x 10
| Type de technologie | Thermique |
|---|---|
| Diamètre du mandrin (cm) | 12 |
| Dimensions en cm [H x l x P] | 80 x 80 x 12 |
| Quantité | 10 |

Bobine papier TPE 2 plis 57 x 39 x 12 mm x 20
| Type de technologie | Thermique |
|---|---|
| Diamètre du mandrin (cm) | 12 |
| Dimensions en cm [H x l x P] | 57 x 39 x 12 |
| Quantité | 20 |

Bobine papier TPE 57 x 40 x 12 mm x 20
| Type de technologie | Thermique |
|---|---|
| Dimensions en cm [H x l x P] | 57 x 40 x 12 |
| Quantité | 20 |

Bobine papier TPE 57 x 44 x 12 mm x 15
| Type de technologie | Matricielle |
|---|---|
| Dimensions en cm [H x l x P] | 57 x 44 x 12 |
| Quantité | 15 |

Bobine papier TPE 60 x 46 x 12 mm x 15
| Type de technologie | Thermique |
|---|---|
| Dimensions en cm [H x l x P] | 60 x 46 x 12 |
| Quantité | 15 |

Bobine papier TPE 62 x 44 x 12 mm x 10
| Type de technologie | Thermique |
|---|---|
| Diamètre du mandrin (cm) | 12 |
| Dimensions en cm [H x l x P] | 62 x 44 x 12 |
| Quantité | 10 |

Carnet de 10 tickets de tombola x 10
| Quantité | 10 |
|---|

Carnet de 50 tickets vestiaire x 10
| Quantité | 50 |
|---|

Carte de visite mat x 80
| Coloris | Blanc |
|---|---|
| Type de finition | Mate |
| Grammage (g/m²) | 260 |
| Longueur (cm) | 54 |
| Largeur (cm) | 85 |

Distributeur étiquette 70 x 45 mm
Les points forts
- Acier inoxydable
- 7 x 500 étiquettes

Enveloppe C5 80 g/m² blanc x 500
| Format | C5 |
|---|---|
| Coloris | Blanc |
| Type de fermeture | Bande auto-adhésive |
| Fenêtre | Non |
| Quantité | 500 |
| Grammage (g/m²) | 80 |

Enveloppe DL 80 g/m² blanc x 500
| Format | DL |
|---|---|
| Coloris | Blanc |
| Type de fermeture | Bande auto-adhésive |
| Fenêtre | Non |
| Quantité | 500 |
| Grammage (g/m²) | 80 |

Enveloppe DL 80 g/m² blanc x 500
| Format | DL |
|---|---|
| Coloris | Blanc |
| Type de fermeture | Bande auto-adhésive |
| Fenêtre | Non |
| Quantité | 500 |
| Grammage (g/m²) | 80 |

Enveloppe DL 80 g/m² recyclé blanc x 500
| Format | DL |
|---|---|
| Coloris | Blanc |
| Type de fermeture | Bande auto-adhésive |
| Fenêtre | Non |
| Quantité | 500 |
| Grammage (g/m²) | 80 |

Enveloppe DL F45x100 80 g/m² blanc x 500
| Format | DL |
|---|---|
| Coloris | Blanc |
| Type de fermeture | Bande auto-adhésive |
| Fenêtre | Oui |
| Quantité | 500 |
| Grammage (g/m²) | 80 |

Enveloppe DL F45x100 80 g/m² x 500
| Format | DL |
|---|---|
| Coloris | Blanc |
| Type de fermeture | Bande auto-adhésive |
| Fenêtre | Oui |
| Quantité | 500 |
| Grammage (g/m²) | 80 |

Etiquette A5 multi-usages 56 x 34 mm x 192
| Coloris | Blanc |
|---|---|
| Type de technologie | Laser, Jet d’encre |
| Quantité | 192 |
| Nombre d’étiquettes par planche | 12 |
| Longueur (cm) | 34 |
| Largeur (cm) | 56 |

Etiquette adhésive 45 x 30 mm x 100
| Coloris | Blanc |
|---|---|
| Longueur (cm) | 30 |
| Largeur (cm) | 45 |

Etiquette adhésive 80 x 23 mm x 75
| Coloris | Blanc |
|---|---|
| Longueur (cm) | 23 |
| Largeur (cm) | 80 |

Etiquette adresse 105 x 148.5 mm x 400
| Coloris | Blanc |
|---|---|
| Type de technologie | Laser, Jet d’encre et Copieur |
| Quantité | 400 |
| Longueur (cm) | 148.5 |
| Largeur (cm) | 105 |

Etiquette adresse 105 x 35 mm x 1600
| Coloris | Blanc |
|---|---|
| Type de technologie | Laser, Jet d’encre et Copieur |
| Quantité | 1600 |
| Longueur (cm) | 35 |
| Largeur (cm) | 105 |

Etiquette adresse 105 x 37 mm x 1600
| Coloris | Blanc |
|---|---|
| Type de technologie | Laser, Jet d’encre et Copieur |
| Quantité | 1600 |
| Longueur (cm) | 37 |
| Largeur (cm) | 105 |

Etiquette adresse 105 x 42.4 mm x 1400
| Coloris | Blanc |
|---|---|
| Type de technologie | Laser, Jet d’encre et Copieur |
| Quantité | 1400 |
| Longueur (cm) | 42.4 |
| Largeur (cm) | 105 |

Etiquette adresse 105 x 57 mm x 1000
| Type de technologie | Laser, Jet d’encre et Copieur |
|---|---|
| Quantité | 1000 |
| Longueur (cm) | 57 |
| Largeur (cm) | 105 |

Etiquette adresse 105 x 74 mm x 800
| Coloris | Blanc |
|---|---|
| Type de technologie | Laser, Jet d’encre et Copieur |
| Quantité | 800 |
| Longueur (cm) | 47 |
| Largeur (cm) | 105 |

Etiquette adresse 210 x 148.5 mm x 200
| Coloris | Blanc |
|---|---|
| Type de technologie | Laser, Jet d’encre et Copieur |
| Quantité | 200 |
| Longueur (cm) | 148.5 |
| Largeur (cm) | 210 |

Bobine papier 57 x 38 x 12 mm x 10
| Dimensions en cm [H x l x P] | 57 x 38 x 12 |
|---|---|
| Quantité | 10 |

Bobine papier caisse enregistreuse 44 x 63 x 12 mm x 20
| Type de technologie | Thermique |
|---|---|
| Dimensions en cm [H x l x P] | 44 x 63 x 12 |

Bobine papier caisse enregistreuse 44 x 66 x 12 mm x 15
| Type de technologie | Matricielle |
|---|---|
| Diamètre du mandrin (cm) | 12 |
| Dimensions en cm [H x l x P] | 44 x 66 x 12 |
| Quantité | 15 |

Bobine papier caisse enregistreuse 57 x 40 x 12 mm x 20
| Type de technologie | Thermique |
|---|---|
| Diamètre du mandrin (cm) | 12 |
| Dimensions en cm [H x l x P] | 57 x 40 x 12 |
| Quantité | 20 |

Bobine papier caisse enregistreuse 57 x 57 x 12 mm x 20
| Type de technologie | Thermique |
|---|---|
| Diamètre du mandrin (cm) | 12 |
| Dimensions en cm [H x l x P] | 57 x 57 x 12 |
| Quantité | 20 |

Bobine papier caisse enregistreuse 57 x 66 x 12 mm x 15
| Type de technologie | Matricielle |
|---|---|
| Dimensions en cm [H x l x P] | 57 x 66 x 12 |
| Quantité | 15 |

Bobine papier caisse enregistreuse 57 x 70 x 12 mm x 10
| Type de technologie | Jet d’encre |
|---|---|
| Diamètre du mandrin (cm) | 12 |
| Dimensions en cm [H x l x P] | 57 x 70 x 12 |
| Quantité | 10 |

Bobine papier caisse enregistreuse 76 x 66 x 12 mm x 10
| Type de technologie | Matricielle |
|---|---|
| Dimensions en cm [H x l x P] | 76 x 66 x 12 |
| Quantité | 10 |

Bobine papier caisse enregistreuse 80 x 75 x 12 mm x 6
| Type de technologie | Thermique |
|---|---|
| Diamètre du mandrin (cm) | 12 |
| Dimensions en cm [H x l x P] | 80 x 75 x 12 |
| Quantité | 6 |

Bobine papier caisse enregistreuse 80 x 77 x 12 mm x 10
| Type de technologie | Thermique |
|---|---|
| Diamètre du mandrin (cm) | 12 |
| Dimensions en cm [H x l x P] | 80 x 76 x 12 |
| Quantité | 10 |

Bobine papier caisse et calculatrice 44 x 77 x 12 mm x 10
| Type de technologie | Matricielle |
|---|---|
| Diamètre du mandrin (cm) | 12 |
| Dimensions en cm [H x l x P] | 44 x 77 x 12 |
| Quantité | 10 |

Bobine papier caisse et calculatrice 70 x 66 x 12 mm x 10
| Type de technologie | Matricielle |
|---|---|
| Diamètre du mandrin (cm) | 12 |
| Dimensions en cm [H x l x P] | 70 x 66 x 12 |
| Quantité | 10 |

Bobine papier caisse et TPE 80 x 80 x 12 mm x 10
| Type de technologie | Thermique |
|---|---|
| Diamètre du mandrin (cm) | 12 |
| Dimensions en cm [H x l x P] | 80 x 80 x 12 |
| Quantité | 10 |

Bobine papier TPE 2 plis 57 x 39 x 12 mm x 20
| Type de technologie | Thermique |
|---|---|
| Diamètre du mandrin (cm) | 12 |
| Dimensions en cm [H x l x P] | 57 x 39 x 12 |
| Quantité | 20 |

Bobine papier TPE 57 x 40 x 12 mm x 20
| Type de technologie | Thermique |
|---|---|
| Dimensions en cm [H x l x P] | 57 x 40 x 12 |
| Quantité | 20 |

Bobine papier TPE 57 x 44 x 12 mm x 15
| Type de technologie | Matricielle |
|---|---|
| Dimensions en cm [H x l x P] | 57 x 44 x 12 |
| Quantité | 15 |

Bobine papier TPE 60 x 46 x 12 mm x 15
| Type de technologie | Thermique |
|---|---|
| Dimensions en cm [H x l x P] | 60 x 46 x 12 |
| Quantité | 15 |

Bobine papier TPE 62 x 44 x 12 mm x 10
| Type de technologie | Thermique |
|---|---|
| Diamètre du mandrin (cm) | 12 |
| Dimensions en cm [H x l x P] | 62 x 44 x 12 |
| Quantité | 10 |

Carnet de 10 tickets de tombola x 10
| Quantité | 10 |
|---|

Carnet de 50 tickets vestiaire x 10
| Quantité | 50 |
|---|

Carte de visite mat x 80
| Coloris | Blanc |
|---|---|
| Type de finition | Mate |
| Grammage (g/m²) | 260 |
| Longueur (cm) | 54 |
| Largeur (cm) | 85 |

Distributeur étiquette 70 x 45 mm
Les points forts
- Acier inoxydable
- 7 x 500 étiquettes

Enveloppe C5 80 g/m² blanc x 500
| Format | C5 |
|---|---|
| Coloris | Blanc |
| Type de fermeture | Bande auto-adhésive |
| Fenêtre | Non |
| Quantité | 500 |
| Grammage (g/m²) | 80 |

Enveloppe DL 80 g/m² blanc x 500
| Format | DL |
|---|---|
| Coloris | Blanc |
| Type de fermeture | Bande auto-adhésive |
| Fenêtre | Non |
| Quantité | 500 |
| Grammage (g/m²) | 80 |

Enveloppe DL 80 g/m² blanc x 500
| Format | DL |
|---|---|
| Coloris | Blanc |
| Type de fermeture | Bande auto-adhésive |
| Fenêtre | Non |
| Quantité | 500 |
| Grammage (g/m²) | 80 |

Enveloppe DL 80 g/m² recyclé blanc x 500
| Format | DL |
|---|---|
| Coloris | Blanc |
| Type de fermeture | Bande auto-adhésive |
| Fenêtre | Non |
| Quantité | 500 |
| Grammage (g/m²) | 80 |

Enveloppe DL F45x100 80 g/m² blanc x 500
| Format | DL |
|---|---|
| Coloris | Blanc |
| Type de fermeture | Bande auto-adhésive |
| Fenêtre | Oui |
| Quantité | 500 |
| Grammage (g/m²) | 80 |

Enveloppe DL F45x100 80 g/m² x 500
| Format | DL |
|---|---|
| Coloris | Blanc |
| Type de fermeture | Bande auto-adhésive |
| Fenêtre | Oui |
| Quantité | 500 |
| Grammage (g/m²) | 80 |

